Annuitätendarlehen berechnen |
|
|
Verfasst am: 12.01.2008 17:50 |
|
|
Hallo,
ich hab jetzt noch eine Frage zum Berechnen einen Annuitätendarlehens und zwar:
Wenn ich einen Kreditbetrag von 10 000 Euro haben, einen Zinssatz von 7%, Laufzeit von 2 Jahren und den Annuitätenfaktor 0,55692, wie bekomme ich die monatliche Rate?
Es müsste bestimmt irgendeine Formel geben, aber ich finde leider keine.
Danke.
Liebe Grüße! |
|
|
|
|
|
Verfasst am: 12.01.2008 19:01 - Geaendert am: 27.09.2008 12:06 |
|
|
Richtig! Nur multiplizieren!
Annuität = 10.000 € * 0,55692 = 5.569,20 € |
|
|
|
Verfasst am: 13.01.2008 11:27 |
|
|
Hallo,
danke für die Antworten, habt mir sehr weitergeholfen.
Wenn ich dann so rechne, wie ihr geschrieben habt und den Kredit auf 2 Jahre laufen lasse,
muss ich dann aber trotzdem die Annuität durch 12 und nicht durch 24 teilen, damit ich die monatl. Rate bekomme oder?
Danke. |
|
|
|
Verfasst am: 13.01.2008 12:02 - Geaendert am: 13.01.2008 17:56 |
|
|
Annuitätenfaktor p. a. = (1,07²*0,07) :(1,07²-1) = 0,553091787
Mit diesem Faktor kann man die jährliche Annuität berechnen.
Annuität = 10.000 € * 0,553091787 = 5.530,92 €
Wenn man diesen Betrag durch 12 teilt, hat man grob - nicht genau - die monatliche Annuität in Höhe von 460,91 €.
Annutitätenfaktor pro Monat =
(1,0058333333^24*0,005833333333):(1,005833333^24-1) =0,044772581
Annutät pro Monat = 10.000 € * 0,044772581 = 447,73 €
Monat Darlehen Zinsen Tilgung Annuität Restschuld
1 10.000,00 58,33 389,40 447,73 9.610,60
2 9.610,60 56,06 391,67 447,73 9.218,94
3 9.218,94 53,78 393,95 447,73 8.824,98
4 8.824,98 51,48 396,25 447,73 8.428,73
5 8.428,73 49,17 398,56 447,73 8.030,17
6 8.030,17 46,84 400,89 447,73 7.629,28
7 7.629,28 44,50 403,23 447,73 7.226,06
8 7.226,06 42,15 405,58 447,73 6.820,48
9 6.820,48 39,79 407,94 447,73 6.412,53
10 6.412,53 37,41 410,32 447,73 6.002,21
11 6.002,21 35,01 412,72 447,73 5.589,49
12 5.589,49 32,61 415,12 447,73 5.174,37
13 5.174,37 30,18 417,55 447,73 4.756,82
14 4.756,82 27,75 419,98 447,73 4.336,84
15 4.336,84 25,30 422,43 447,73 3.914,41
16 3.914,41 22,83 424,90 447,73 3.489,51
17 3.489,51 20,36 427,37 447,73 3.062,14
18 3.062,14 17,86 429,87 447,73 2.632,27
19 2.632,27 15,35 432,38 447,73 2.199,90
20 2.199,90 12,83 434,90 447,73 1.765,00
21 1.765,00 10,30 437,43 447,73 1.327,56
22 1.327,56 7,74 439,99 447,73 887,58
23 887,58 5,18 442,55 447,73 445,03
24 445,03 2,60 445,03 447,73 0,00 |
|
|
|
|