Ich habe eine Frage. Muss hier gerade in einem Programm was berechnen. Da stehen folgende Kurse zur Auswahl:
(Basis 1 EUR)
Geld Brief Währung Verkauf Ankauf
1,7810 1,7826 AUD 1,658 1,873
1,5874 1,5882 CAD 1,523 1,661
1,4956 1,4961 CHF 1,463 1,530
7,2253 7,2653 DKK 7,090 7,740
0,6919 0,6920 GBP 0,670 0,715
8,5357 8,5370 HKD 7,700 9,580
130,30 130,34 JPY 126,6 136,2
7,8454 7,8554 NOK 7,500 8,360
9,1512 9,1612 SEK 8,740 9,750
1,9383 1,9396 SGD 1,796 2,129
1,0939 1,0943 USD 1,061 1,127
8,3461 8,3797 ZAR 7,100 9,660
Wann muss ich welchen Kurs nehmen, kann mir das jemand sagen?... don‘t worry, be happy ... |