-- vorläufige Lösungen - Sammeltopic -- |
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 13:17 - Geaendert am: 23.11.2007 21:29 |
|
|
IHK AP Bank 2007/2008 Gesamtüberblick
Anmerkung: Dies sind die Ergebnisse der
Prüfung des 19. und 20. Novembers. Ich habe
die Prüfung vor der IHK Darmstadt abgelegt und somit ist zu beachten, dass sie nicht mit den Lösungen der Bayern-Prüfung übereinstimmen!
Liebe Grüße
Saber
-------------------------------------------------------------------------------
Bankwirtschaft Teil 2
Nr.1) Lösung 4 Punkte: 4
Nr.2) Lösung 5 Punkte: 4
Nr.3) Lösung 3 Punkte: 4
Nr.4) Lösungen 2 und 6 Punkte: jeweils 3
Nr.5) Lösungen 4 und 5 Punkte: jeweils 3
Nr.6) Lösung 5 Punkte: 4
Nr.7) Lösung 3 Punkte: 6
Nr.8) Lösung 3 Punkte: 4
Nr.9) Lösungen 2 und 4 Punkte: jeweils 3
Nr.10) Lösungen 1 und 6 Punkte: jeweils 3
Nr.11a) Lösung 1 Punkte: 1
Nr.11b) Lösung 3 Punkte: 1
Nr.11c) Lösung 4 Punkte: 1
Nr.11d) Lösung 2 Punkte: 1
Nr.12) Lösungen 2 und 4 Punkte: jeweils 3
Nr.13) Lösung 3 und 6 Punkte: jeweils 3
Nr.14) Lösung 5 Punkte: 4
Nr.15) Lösung 4 Punkte: 4
Nr.16) Lösung 2 Punkte: 4
Nr.17) Lösung 3 Punkte: 4
Nr.18) Lösung 5,50 EUR Punkte: 4
Nr.19) Lösung 166,01 EUR Punkte: 4
Nr.20) Lösungen 2 und 5 Punkte: jeweils 3
Nr.21) Lösung 1 Punkte: 4
-------------------------------------------------------------------------------
Wirtschafts- und Sozialkunde
Nr. 1) Lösungen 1 und 5 Punkte: jeweils 3
Nr. 2) Lösungen 2 und 3 Punkte: jeweils 3
Nr. 3) Lösung 5 Punkte: 4
Nr. 4) Lösung 02.05. Punkte: 3
Nr. 5) Lösungen 4 und 6 Punkte: jeweils 3
Nr. 6) Lösung 3 Punkte: 4
Nr. 7a) Lösung 3 Punkte: 2
Nr. 7b) Lösung 6 Punkte: 2
Nr. 7c) Lösung 1 Punkte: 2
Nr. 8) Lösungen 3 und 6 Punkte: jeweils 3
Nr. 9a) Lösung 1 Punkte: 1
Nr. 9b) Lösung 3 Punkte: 1
Nr. 9c) Lösung 5 Punkte: 1
Nr. 9d) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 10) Lösungen 1 und 2 Punkte: jeweils 3
Nr. 11) Lösung 4 Punkte: 4
Nr. 12) Lösung 4 Punkte: 4
Nr. 13) Lösungen 3 und 5 Punkte: jeweils 3
Nr. 14a) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 14b) Lösung 3 Punkte: 1
Nr. 14c) Lösung 3 Punkte: 1
Nr. 14d) Lösung 1 Punkte: 1
Nr. 14e) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 15aa) Lösung 05 Punkte: 1
Nr. 15ab) Lösung 02 Punkte: 1
Nr. 15ac) Lösung 01 Punkte: 1
Nr. 15ad) Lösung 11 Punkte: 1
Nr. 15ae) Lösung 09 Punkte: 1
Nr. 15ba) Lösung 37.696,00 Punkte: 2
Nr. 15bb) Lösung 4,5 Punkte: 2
Nr. 16) Lösung 4 Punkte: 4
Nr. 17a) Lösung 2,86 Punkte: 3
Nr. 17b) Lösung 25 Punkte: 3
Nr. 18a) Lösung 7 Punkte: 1
Nr. 18b) Lösung 4 Punkte: 1
Nr. 18c) Lösung 1 Punkte: 1
Nr. 18d) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 18e) Lösung 6 Punkte: 1
Nr. 18f) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 19a) Lösung 2 Punkte: 3
Nr. 19b) Lösung 2 Punkte: 2
-------------------------------------------------------------------------------
Rechnungswesen und Controlling
Nr. 1) Lösungen 2 und 5 Punkte: jeweils 3
Nr. 2) Lösung 80.000,00 Punkte: 5
Nr. 3a) Lösung 3 Punkte: 1
Nr. 3b) Lösung 3 Punkte: 2
Nr. 3c) Lösung 1 Punkte: 1
Nr. 3d) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 3e) Lösung 4 Punkte: 1
Nr. 4a) Lösung 68 an 21 Punkte: 2
Nr. 4b) Lösungen 68 an 75 und 51,8 T Punkte: 2 und 1
Nr. 4c) Lösung 32,7 T Punkte: 3
Nr. 4d) Lösungen 76 an 55 und 3,2 T Punkte: 2 und 2
Nr. 4e) Lösung 16.297,5 T Punkte: 3
Nr. 5) Lösung 4 Punkte: 4
Nr. 6a) Lösung 6 Punkte: 1
Nr. 6b) Lösung 2 Punkte: 1
Nr. 6c) Lösung 3 Punkte: 1
Nr. 6d) Lösung 1 Punkte: 1
Nr. 6e) Lösung 5 Punkte: 1
Nr. 6f) Lösung 4 Punkte: 1
Nr. 7a) Lösung 2,65 Punkte: 3
Nr. 7b) Lösung 1,07 Punkte: 3
Nr. 7c) Lösung 0,60 Punkte: 2
Nr. 8a) Lösung 10.000 Punkte: 2
Nr. 8b) Lösung 15.000 Punkte: 2
Nr. 8c) Lösung 10.000 Punkte: 2
Nr. 8d) Lösung 5.000 Punkte: 2
Nr. 9a) Lösung 2,45% Punkte: 3
Nr. 9b) Lösung 1,10 % Punkte: 3
Nr. 9c) Lösung 4,35% Punkte: 3
Nr. 10a) Lösung 2,5% Punkte: 3
Nr. 10b) Lösung 0,4% Punkte: 3
Nr. 10c) Lösung 0,2% Punkte: 3
Nr. 11a) Lösung 156.865 T Punkte: 1
Nr. 11ba) Lösung 92,5% Punkte: 2
Nr. 11bb) Lösung 112,8% Punkte: 3
Nr. 11bc) Lösung 68,8% Punkte: 3
Nr. 11bd) Lösung 8,2% Punkte: 3
Nr. 11be) Lösung 14 Tage Punkte: 3
Nr. 11bf) Lösung 27 Tage Punkte: 3
Nr. 12) Lösungen 3 und 5 Punkte: jeweils 3 |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 13:18 |
|
|
Diese Lösungen sind von mehreren Lehrern und Mitarbeitern bestätigt worden.
Daher kann man sie als vorläufige Musterlösungen ansehen.
Um die unübersichtlichtkeit der unzähligen Topics zu reduzieren, bitte benutzt nur noch diesen Thread.
Danke,
Saber |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 13:58 |
|
|
thx, schon viel besser so.
was vllt noch ganz gut wäre wenn einer aus Bayern WiSo Lösungen KORRIGIERT bzw. von Lehrern halt noch reinstellen könnte.
Danke
gREetz |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 15:37 |
|
|
Wenn du schon die Punkte und die Lösungen hast( in Nr.), kannst du mit Sicherheit die Lösungen in paar Worten zu jeder Aufgabe schreiben.
Denn ich kann nichts mit z.B. Aufgabe 11 Antwort 3 anfangen und etc!!!
Danke |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 15:40 |
|
|
zumindest in WISO & BBL |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 15:55 |
|
|
Naja, es ist aber auch leider ein riesen Aufwand zuerst alle Ergebnisse zusammenzutragen und diese mit den Punkteverteilungen zusammen zu setzen.
Schließlich sollen die angegebenen Lösungen ja auch alle definitiv stimmen.
Sicherlich gibt es noch die ein oder andere Änderung im Falle einer Kulanz der erfolgreichen Anfechtung, im Prinzip sollten diese aber stimmen.
Was deinen Wunsch nach detaillierten Lösungen angeht, dem kann ich momentan aufgrund fehlender Zeit nicht nachkommen.
Da die Lösungen bei 3 Aufgabensätzen ja doch nicht gerade wenig sind.
Schönes Wochenende
Saber / Markus |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 18:27 |
|
|
Mal ne Frage,
ich weiss nicht mehr welche nr die Frage mit der soz. Martkwirtschaft war, aber ich weiss das bei den Anworten was mit Krankenversicherung kam und Versicherungsbeiträge, was war da richtig???? |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 18:41 - Geaendert am: 23.11.2007 18:50 |
|
|
Ich meine, die richtigen Antworten wären gewesen, dass der Staat irgendenwelche Landstücke an Privatpersonen verkaufen kann und das zweite war, dass der Staat unerlaubte Konzentrationen verhindert. Das mit der Krankenkasse war nicht richtig, weil man sich das in einer sozialen Marktwirtschaft eben nicht immer aussuchen kann. Zumindest nicht solange man unter der Versicherungspflichtgrenze liegt. Und da war glaub ich von Angestellten und Arbeitern die Rede. Arbeiter verdienen inner Regel eigentlich nicht über der Versicherungspflichtgrenze. |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 19:44 |
|
|
Danke erstmal, dass du alles so übersichtlich eingetragen hast!!
Meine Frage: Kann es sein, dass in der Musterlösung in Bankwirtschaftslehre II die Punkte nicht insgesamt 100 ergeben???
MfG |
|
|
|
Verfasst am: 23.11.2007 21:22 |
|
|
Aufgabe 6: 4 Punkte
Aufgabe 7: 6 Punkte
Aufgabe 8: 4 Punkte |
|
|
|