|
Verfasst am: 28.10.2008 19:05 - Geaendert am: 28.10.2008 19:10 |
|
|
http://www.bankazubi.de/community/forum/f_beitrag_lesen.php?page=40&limit=20&topicid=15881&forumid=5&order=ASC
RW:
1a) 03 10 je 1 Punkte
1b) 04 24 je 1 Punkte
1c) 01 06 25 je 1 Punkte
2a) 3 2 Punkte
2b) 3 2 Punkte
2c) 1 2 Punkte
3a) 214 3 Punkte
3b) 43.852,46 3 Punkte
4a) 30/7.300
41/1.387 Beträge 2 Punkte
an 21/8.687 Konten 2 Punkte
4b) 3 2 Punkte
4c) 5.187 2 Punkte
5a) 7.300 3 Punkte
5b) 1.825 3 Punkte
5c) 66 an 30 2 Punkte
6a) 1 2 Punkte
6b) 3 2 Punkte
6c) 6 2 Punkte
7a) 969 2 Punkte
7b) 990 2 Punkte
7c) 14.000 4 Punkte
8a) 2.940 2 Punkte
8b) 750 4 Punkte
8c) 0,9 2 Punkte
8d) 3,6 2 Punkte
8e) 1,5 2 Punkte
9a) 0,20 2 Punkte
9b) 1,8 2 Punkte
9c) 5,84 3 Punkte
9d) 2,25 2 Punkte
9e) 3,0 2 Punkte
9f) 1,91 3 Punkte
10a) 24,0 3 Punkte
10b) 1.354,0 3 Punkte
10c) 228,0 3 Punkte
10d) 0,10 3 Punkte
11a) 20,0 2 Punkte
11b) 110,0 2 Punkte
11c) 5,0 2 Punkte
11d) 233,0 3 Punkte
12) 3 4 Punkte |
|
|